Średnie wartości wybranych wskaźników jakości wody (dane za 2020 rok)

 
Wskaźnik
jakości wody
Jednostka ZUW Raba ZUW Rudawa ZUW Dłubnia ZUW Bielany NDS PL NDS UE NDS WHO
Objaśnienia do tabeli (A) - Badania oznaczone przez A są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (zakres akredytacji PCA nr AB 776).
NDS PL – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).
NDS UE – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Dyrektywy Unii Europejskiej nr 98/83/EEC z dnia 3.XI.1998 r., o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
NDS WHO – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia (Guidelines for drinking-water quality, Vol.1, Recommendations. – 3rd ed. 2008 r.)
jtk - jednostki tworzące kolonie.
SUMA 4 THM – suma stężenia 4 trójhalometanów: chloroformu, bromoformu, bromodichlorometanu i chlorodibromometanu.
SUMA 4 WWA – suma stężenia 4 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych: benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(g,h,i)perylenu oraz indeno(1,2,3-c,d)pirenu.
BNZ – bez nieprawidłowych zmian (w nawiasach podano wartości obowiązujące przez zmianą Rozporządzenia).
Barwa (A) mg/dm3 1 3  2  3  BNZ BNZ 15
Mętność (A) NTU  <0,1  <0,1  <0,1  <0,1  1  akcept.   5
Odczyn (pH) (A) nie dotyczy 7,9  7,6   7,8  7,5  6,5 - 9,5  6,5 - 9,5  niewymagane
Przewodność elektryczna właściwa w 25°C (A) μS/cm 324 625 622 688 2500 2500 niewymagane
Utlenialność z KMnO4 (A)  mg/dm3  1,8   <0,7   <0,7   0,8   5   5 niewymagane
Fluorki (A)   mg/dm3  0,08  0,11  0,12  0,16 1,5  1,5  1,5
Chlorki (A)  mg/dm3  17,3  32,8 26,9 41,0  250  250  250
Jon amonowy (A)  mg/dm3   0,019  0,026  0,031  0,024  0,5  0,5   1,5
Azotany (A)  mg/dm3  4,1 12,8  17,3 14,3  50  50  50
Siarczany (A)   mg/dm3 20 49 33 89  250  250  250
Twardość ogólna (A)  mg/dm3  133 278 314 310  60 - 500 niewymagane  niewymagane
Magnez (A)  mg/dm3  7,0 10,0 9,6 10,2  125  niewymagane niewymagane
Żelazo ogólne (A)  mg/dm3  <0,025  <0,025  <0,025  <0,025  0,2  0,2   0,3
Mangan (A)  mg/dm3  <0,002   <0,002   <0,002  <0,002  0,05   0,05  0,5
Miedź (A)  mg/dm3  <0,003  0,1  <0,003  0,04  2  2  2
Chrom ogólny (A)  mg/dm3  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  0,05  0,05  0,05
Nikiel (A)  mg/dm3  <0,0025  <0,0025  <0,0025  <0,0025  0,02  0,02  0,02
Kadm (A)   mg/dm3  <0,00045  <0,00045  <0,00045  <0,00045  0,005  0,005  0,005
SUMA 4 THM(A)  μg/dm3  10,6  <2 <2  6,2  100  100  niewymagane
Chloroform (A)  μg/dm3 9,2  <2 <2 5,0  30  niewymagane  200
SUMA 4 WWA(A) μg/dm3  <0,003  <0,003  <0,003  <0,003  0,1  0,1  niewymagane
Benzo(a)piren (A) μg/dm3  <0,003   <0,003  <0,003  <0,003  0,01  0,01  niewymagane
Bakterie grupy coli (A)  jtk/100ml 0 0 0 0 0 0 0
Escherichia coli (A)   jtk/100ml 0 0 0 0 0 0 0
Paciorkowce kałowe (A)  jtk/100ml 0 0 0 0 0 0  niewymagane
Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami) (A)  jtk/100ml 0 0 0 0 0 0  niewymagane
Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w 22°C (A)  jtk/ml  2  2 3 4  BNZ
 
BNZ
 
 niewymagane
Chlor wolny w sieci wodociągowej mg/dm3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,3 niewymagane niewymagane